一般入試合格者の平均偏差値で、
合格80%以上となる群馬県標準偏差値です
合格80%以上となる群馬県標準偏差値です
群馬県高校偏差値表
県立高校入試偏差値
群馬県立高校入試の合格基準偏差値表です。合格 80%以上となる開倫塾偏差値で
す。全県一学区となっていますので、学区外の規制はありません。
◇男子高校・☆女子高校を示しています。
す。全県一学区となっていますので、学区外の規制はありません。
◇男子高校・☆女子高校を示しています。
普通科・総合学科 | 専門学科 | ||
70 | 70 | ||
69 | 69 | ||
68 | ◇前橋(普),◇高崎(普), | 68 | |
67 | ☆前橋女(普),☆高崎女(普) | 67 | |
66 | 66 | ||
65 | ◇太田(普),桐生(理数) | 65 | |
64 | ☆太田女(普),高経大附(普) | 64 | |
63 | 群馬高専(物質,機械,電子メディア,電子情報,環境) | 63 | |
62 | 桐生(普),高崎北(普) | 62 | |
61 | 61 | ||
60 | 60 | ||
59 | 59 | ||
58 | 太田東(普),前橋南(普),前橋東(総合) | 58 | |
57 | 57 | ||
56 | 56 | ||
55 | 伊勢崎(普・グローバル) | 高崎工(情報技術) | 55 |
54 | 伊勢崎清明(普・単位制),市立前橋(普) | 前橋商(商業),高経大附(美術), 高崎工(機械,建築) |
54 |
53 | 桐生清桜(アドバンスト探究),高崎東(普) | 高崎工(電気) | 53 |
52 | 桐生清桜(普) | 52 | |
51 | 市立太田(普),◇館林(普) | 前橋工(建築),高崎商(流通・情報・国際) | 51 |
50 | 市立太田(商),高経大附(音楽) | 50 | |
49 | ☆館林女(普) | 前橋工(電子機械),高崎工(工業化学,土木) | 49 |
48 | 桐生市立商(商業・情報処理) | 48 | |
47 | 西邑楽(普),前橋西(普・国際) | 伊勢崎商(商業・情報処理・会計), 前橋工(機械,電子,電気), 勢多農林(食品科学) |
47 |
46 | 46 | ||
45 | 西邑楽(美術),伊勢崎工(電子機械), 前橋工(土木),勢多農林(応用動物,食品科学) |
45 | |
44 | 伊勢崎興陽(総合) | 桐生工(電気),勢多農林(緑地土木) | 44 |
43 | 大泉(普) | 桐生工(建設,機械,染織デザイン), 館林商工(生産・建築,総合・情報), 大泉(食品科学),伊勢崎工(機械), 勢多農林(植物科学・植物デザイン, 資源動物) |
43 |
42 | 大間々(普) | 太田工(機械・電子機械,電気・情報技術),西邑楽(スポーツ),伊勢崎工(電気) | 42 |
41 | 西邑楽(音楽),伊勢崎工(工業化学) | 41 | |
40 | 大泉(生物生産,グリーンサイエンス) | 40 | |
39 | 新田暁(総合) | 39 | |
38 | 38 | ||
37 | 37 | ||
36 | 36 | ||
35 | 玉村(普) | 35 | |
34 | 板倉(普) | 34 | |
33 | 太田フレックス (第Ⅰ午前部,第Ⅱ午後部,第Ⅲ夜間部) |
33 |
群馬県立高校入試
2023年度 入試日程表
私立高校入試偏差値
群馬県私立高校入試の合格基準偏差値表です。合格80%以上となる開倫塾偏差値です。
普通科・総合学科 | 専門学科 | ||
71 | 71 | ||
70 | 東農大二(Ⅰコース特待),樹徳(学特SS) | 70 | |
69 | 樹徳(学特KA),共愛(普/英語・特奨S),
前橋育英(学特S),健大高崎(特待S), 高商大附(特待S) |
69 | |
68 | 68 | ||
67 | 常磐(学特SS),共愛(普/英語・特奨A) | 67 | |
66 | 樹徳(学特KB),健大高崎(特待A) | 66 | |
65 | 常磐(学特SA),高商大附(特待A),
明和県央(特待S) |
65 | |
64 | 樹徳(学特KC),桐生第一(学特A),
共愛(英語・特奨B), |
64 | |
63 | 関東学園(特待・特A)関東学園(特待A),
前橋育英(学特A),東農大二(Ⅰコース), 健大高崎(特待B),高商大附(特待B) |
63 | |
62 | 樹徳(学特K),共愛(普・特奨B),共愛(普・特奨B),東農大二(Ⅱコース発展),明和県央(特待A) | 62 | |
61 | 常磐(学特A),共愛(英語・特奨C) | 61 | |
60 | 共愛(英語・特奨D),高商大附(特待C) | 60 | |
59 | 桐生第一(学特B),東農大二(Ⅱコース標準),
健大高崎(特待C),明和県央(特待B) |
59 | |
58 | 常磐(学特B),関東学園(特待B),前橋育英(学特B),高商大附(特待D) | 58 | |
57 | 健大高崎(特進・併願) | 57 | |
56 | 樹徳(学特S),共愛(普/英語・特進) | 56 | |
55 | 桐生第一(学特C),共愛(普・特奨D),
前橋育英(学特C),高商大附(特待E), 明和県央(特待C) |
55 | |
54 | 健大高崎(大進・併願), 高商大附(国際・併願) | ||
53 | 常磐(学特C/普・特進),関東学園(特待C) | 53 | |
52 | 共愛(普・特奨進学),高商大附(特進・併願),
新島学園(普・推薦) |
52 | |
51 | 健大高崎(特待D) | ||
50 | 常磐(普・進学),前橋育英(学特・一般),
高商大附(特待F/進学・併願) |
50 | |
49 | 東農大二(Ⅲコース) | 49 | |
48 | 前橋育英(スポーツ・併願) | 48 | |
47 | 健大高崎(進学・併願),明和県央(特待D) | 47 | |
46 | 共愛(普・併願) | 前橋育英(保育) | 46 |
45 | 前橋育英(総進・併願) | 45 | |
44 | |||
43 | 関東学園(普・併願) | 43 | |
42 | 樹徳(学特J) | 42 | |
41 | 桐生第一(製菓衛生),
常磐(体育) |
41 | |
40 | 桐生第一(文化教養) | 40 | |
39 | 桐生第一(調理),
健大高崎(アスリート) |
39 | |
38 | 桐生第一(学特・総合) | 前橋育英(スポーツ・推薦), | 38 |
37 | 37 | ||
桐生第一(進学スポーツ) | 36 | ||
35 | 35 |