東京都高校偏差値表
都立高校入試偏差値
旧第1学区~旧第5学区
※合格60%以上となる開倫塾偏差値です。
| 旧1学区 | 旧2学区 | 旧3学区 | 旧4学区 | 旧5学区 | |
| 950 | |||||
| 940 | |||||
| 930 | |||||
| 920 | |||||
| 910 | 日比谷☆ | ||||
| 900 | 日比谷♢ | ||||
| 890 | 西♢☆ | ||||
| 880 | |||||
| 870 | 戸山♢☆ 青山☆ | ||||
| 860 | 青山♢ | ||||
| 850 | 小山台☆ | ||||
| 840 | 竹早☆ | ||||
| 830 | 小山台ダ | 駒場☆ | |||
| 820 | 三田☆ | 竹早♢ 北園☆ | |||
| 810 | 三田♢ | 駒場♢ | |||
| 800 | |||||
| 790 | 奥多摩☆ | 北園♢ 文京☆ | |||
| 780 | 奥多摩♢ 大泉☆ | ||||
| 770 | 文京♢ | 白鷗☆ 上野☆ | |||
| 760 | 大泉♢ | ||||
| 750 | 目黒☆ | 井草☆ | 上野♢ | ||
| 740 | 目黒♢ | 白鷗♢ | |||
| 730 | |||||
| 720 | 雪谷☆ | 広尾☆ | 井草♢ 石神井☆ | 豊島☆ | |
| 710 | |||||
| 700 | 雪谷♢ | ||||
| 690 | 田園調布☆ | 広尾♢ | 石神井♢ | 豊島♢ | |
| 680 | 向丘早 | ||||
| 670 | 田園調布♢ | 武蔵丘☆ | 江北♢☆ | ||
| 660 | 向丘♢ | ||||
| 650 | 武蔵丘♢ | ||||
| 640 | 杉並☆ | ||||
| 630 | 杉並♢ 鷺宮☆ | ||||
| 620 | 高島☆ | ||||
| 610 | 鷺宮♢ | ||||
| 600 | |||||
| 590 | 高島♢ | 足立☆ | |||
| 580 | 松原☆ | ||||
| 570 | 大崎☆ | 松原♢ 桜町☆ | 足立♢ | ||
| 560 | |||||
| 550 | 桜町♢ | ||||
| 540 | 大崎♢ | ||||
| 530 | 板橋☆ | ||||
| 520 | |||||
| 510 | 板橋♢ | ||||
| 500 | |||||
| 490 | 足立新田☆ 竹台☆ 足立西☆ | ||||
| 480 | |||||
| 470 | 千歳丘☆ | 足立西♢ | |||
| 460 | 光丘☆ | 足立新田♢ 竹台♢ | |||
| 450 | 光丘♢ 練馬☆ | ||||
| 440 | 八潮☆ | 千歳丘♢ 深沢☆ | 練馬♢ | 淵江☆ | |
| 430 | 八潮♢ | 深沢♢ | 田柄☆ | ||
| 420 | 田柄♢ | 大山☆ | 淵江♢ 青井☆ | ||
| 410 | 大山♢ | ||||
| 400 | 大森☆ | ||||
| 390 | 青井♢ | ||||
| 380 | 大森♢ | ||||
| 370 | |||||
| 360 | |||||
| 350 |
旧第6学区~旧第10学区
※合格60%以上となる開倫塾偏差値です。
| 旧1学区 | 旧2学区 | 旧3学区 | 旧4学区 | 旧5学区 | |
| 950 | |||||
| 940 | |||||
| 930 | |||||
| 920 | |||||
| 910 | 日比谷☆ | ||||
| 900 | 日比谷♢ | ||||
| 890 | 西♢☆ | ||||
| 880 | |||||
| 870 | 戸山♢☆ 青山☆ | ||||
| 860 | 青山♢ | ||||
| 850 | 小山台☆ | ||||
| 840 | 竹早☆ | ||||
| 830 | 小山台ダ | 駒場☆ | |||
| 820 | 三田☆ | 竹早♢ 北園☆ | |||
| 810 | 三田♢ | 駒場♢ | |||
| 800 | |||||
| 790 | 奥多摩☆ | 北園♢ 文京☆ | |||
| 780 | 奥多摩♢ 大泉☆ | ||||
| 770 | 文京♢ | 白鷗☆ 上野☆ | |||
| 760 | 大泉♢ | ||||
| 750 | 目黒☆ | 井草☆ | 上野♢ | ||
| 740 | 目黒♢ | 白鷗♢ | |||
| 730 | |||||
| 720 | 雪谷☆ | 広尾☆ | 井草♢ 石神井☆ | 豊島☆ | |
| 710 | |||||
| 700 | 雪谷♢ | ||||
| 690 | 田園調布☆ | 広尾♢ | 石神井♢ | 豊島♢ | |
| 680 | 向丘早 | ||||
| 670 | 田園調布♢ | 武蔵丘☆ | 江北♢☆ | ||
| 660 | 向丘♢ | ||||
| 650 | 武蔵丘♢ | ||||
| 640 | 杉並☆ | ||||
| 630 | 杉並♢ 鷺宮☆ | ||||
| 620 | 高島☆ | ||||
| 610 | 鷺宮♢ | ||||
| 600 | |||||
| 590 | 高島♢ | 足立☆ | |||
| 580 | 松原☆ | ||||
| 570 | 大崎☆ | 松原♢ 桜町☆ | 足立♢ | ||
| 560 | |||||
| 550 | 桜町♢ | ||||
| 540 | 大崎♢ | ||||
| 530 | 板橋☆ | ||||
| 520 | |||||
| 510 | 板橋♢ | ||||
| 500 | |||||
| 490 | 足立新田☆ 竹台☆ 足立西☆ | ||||
| 480 | |||||
| 470 | 千歳丘☆ | 足立西♢ | |||
| 460 | 光丘☆ | 足立新田♢ 竹台♢ | |||
| 450 | 光丘♢ 練馬☆ | ||||
| 440 | 八潮☆ | 千歳丘♢ 深沢☆ | 練馬♢ | 淵江☆ | |
| 430 | 八潮♢ | 深沢♢ | 田柄☆ | ||
| 420 | 田柄♢ | 大山☆ | 淵江♢ 青井☆ | ||
| 410 | 大山♢ | ||||
| 400 | 大森☆ | ||||
| 390 | 青井♢ | ||||
| 380 | 大森♢ | ||||
| 370 | |||||
| 360 | |||||
| 350 |
都立高校入試偏差値
総合得点ランキング表
コース制/定時制普通科/単位制/総合学科
※開倫塾合格実績に基づく60%合格ラインの基準偏差値です。
| コース制 | 定時制普通科 | 単位制 | 総合学科 | |
| 850 | ||||
| 840 | 新宿 | |||
| 830 | 国分寺 | |||
| 820 | ||||
| 810 | ||||
| 800 | ||||
| 790 | ||||
| 780 | ||||
| 770 | ||||
| 760 | ||||
| 750 | 小平(外 国語) | |||
| 740 | ||||
| 730 | 墨田川 | |||
| 720 | ||||
| 710 | ||||
| 700 | ||||
| 690 | 深川(外 国語) | |||
| 680 | ||||
| 670 | 芦花 翔陽 | |||
| 660 | ||||
| 650 | ||||
| 640 | ||||
| 630 | ||||
| 620 | 松が谷 (外国 語) | 晴海総合 | ||
| 610 | ||||
| 600 | 青權台 | |||
| 590 | 新宿山吹 (普通) | 杉並総合 | ||
| 580 | ||||
| 570 | つばさ総合 | |||
| 560 | 東久留米総合 | |||
| 550 | 王子総合 | |||
| 540 | 飛鳥 忍岡 |
|||
| 530 | ||||
| 520 | 若葉総合 | |||
| 510 | 板橋有徳 | 世田谷総合 | ||
| 500 | 片倉(造形美術) | 新宿山吹(情報) | 葛飾総合 | |
| 490 | 美原 | 町田総合 | ||
| 480 | 大泉桜 | |||
| 470 | ||||
| 460 | ||||
| 450 | 砂川(普通) | 六郷工科(デザイン) | ||
| 440 | 八王子拓真(普通) | |||
| 430 | 田柄(外国文化) | 六郷工科(システム) | ||
| 420 | 荻窪(普通) | |||
| 410 | 六郷工科 (オートモービル) |
|||
| 400 | 浅草(普通) | |||
| 390 | 五日市 (ことばと情報) |
一橋(普通) | 六郷工科 (プロダクト) |
|
| 380 | ||||
| 370 | 六郷工科 (デュアルシステム) |
|||
| 360 | ||||
| 350 | ||||
| 340 | ||||
| 330 | ||||
| 320 | ||||
| 310 | ||||
| 300 |
都立高校入試偏差値
総合得点ランキング表
専門学科
※開倫塾合格実績に基づく60%合格ラインの基準偏差値です。
| 専門学科 | |||||
| 850 | |||||
| 840 | 国際(国際) | ||||
| 830 | |||||
| 820 | |||||
| 810 | |||||
| 800 | |||||
| 790 | |||||
| 780 | |||||
| 770 | |||||
| 760 | |||||
| 750 | 多摩科学技術 (科学技術) | ||||
| 740 | |||||
| 730 | 工芸(デザィ ン) | 駒場(保健体 育) | |||
| 720 | |||||
| 710 | |||||
| 700 | 工芸(グラフ ィック) | 総合芸術(音 楽) 総合芸術(美 術) 総合芸術(舞 台表現) | |||
| 690 | 工芸(インテ リア) | ||||
| 680 | 産業技術高専 (ものづくり 工学) | ||||
| 670 | 工芸(アート クラフト) 工芸(マシン クラフト) | ||||
| 660 | |||||
| 650 | |||||
| 640 | |||||
| 630 | 八王子桑志 (システム情 報) | ||||
| 620 | |||||
| 610 | |||||
| 600 | 農業(食物) | 科学技術(科 学技術) | |||
| 590 | |||||
| 580 | 八王子桑志(システム情報) | 八王子桑志(デザイン) | |||
| 570 | |||||
| 560 | 園芸(動物) | ||||
| 550 | |||||
| 540 | 八王子桑志(クラフト) | ||||
| 530 | 第五(ビジネス) 千早 (ビジネスコミュニケーション) |
||||
| 520 | 蔵前(電気) 蔵前(建築) |
瑞穂農芸(畜産科学) | 農業(服飾) | ||
| 510 | 園芸(食品) 農芸(食品科学) 農業(食品科学) |
||||
| 500 | 忍岡(生活科学) | 大島海洋国際 (海洋国際) |
|||
| 490 | 芝(ビジネス) | 農業(都市園芸) | |||
| 480 | 蔵前(機械) 蔵前(設備工業) 府中(情報技術) |
農芸(園芸科学) | |||
| 470 | 農産(食品) 瑞穂農芸(食品) |
||||
| 460 | 園芸(園芸) 農芸(緑地環境) 農業(緑地計画) |
||||
| 450 | 瑞穂農芸(園芸科学) | 瑞穂農芸(生活デザイン) | |||
| 440 | 墨田(自動車) 府中(工業技術) |
農産(園芸デザイン) | |||
| 430 | 第一(ビジネス) 第四(ビジネス) 江東(ビジネス) |
総合工科 (電気・情報デザイン) |
|||
| 420 | 第三(ビジネス) 大田桜台 (ビジネスコミュニケーション) |
墨田(建築) 多摩(機械) 多摩(電気) 多摩(環境化学) 田無(機械) 田無(建築) 田無(都市工学) |
橘(産業) | ||
| 410 | 葛飾(ビジネス) | 総合工科(機械・自動車) 葛西(電子) 葛西(建築) 町田(総合情報) 府中(機械) 府中(電気) |
野津田(福祉) | ||
| 400 | 総合工科(建設・都市工学) | ||||
| 390 | 墨田(機械) 墨田(電気) 葛西(機械) 多摩(デュアルシステム) |
野津田(体育) | |||
| 380 | |||||
| 370 | 杉並(機械) 杉並(電子) 杉並(理工環境) |
||||
| 360 | 荒川(情報技術) 葛西(デュアルシステム) |
||||
| 350 | |||||
| 340 | 北豊島(総合技術) 荒川(電気) 荒川(電子) 足立(総合技術) |
||||
| 330 | |||||
| 320 | |||||
| 310 | |||||
| 300 | |||||
東京都高校入試
2023年度 入試日程表



