一般入試合格者の平均偏差値で、
合格80%以上となる茨城県標準偏差値です
合格80%以上となる茨城県標準偏差値です
茨城県高校偏差値表
県立高校入試偏差値
茨城県立高校入試の合格基準偏差値表です。合格 80%以上となる開倫塾偏差値で
す。全県一学区となっていますので、学区外の規制はありません。
◇男子高校・☆女子高校を示しています。
す。全県一学区となっていますので、学区外の規制はありません。
◇男子高校・☆女子高校を示しています。
普通科・総合学科 | 専門学科 | ||
70 | 水戸一[単位制],土浦一 | 70 | |
69 | 69 | ||
68 | 68 | ||
67 | 竹園(普・国際) | 67 | |
66 | 66 | ||
65 | 緑岡(普・理数) | 65 | |
64 | 64 | ||
63 | 土浦二,竜ヶ崎一 | 63 | |
62 | 水戸二,牛久栄進[単位制],下妻一 | 茨城高専(国際創造工学) | 62 |
61 | 61 | ||
60 | 水戸桜ノ牧 | 60 | |
59 | 水海道一 | 59 | |
58 | 下館一 | 58 | |
57 | 57 | ||
56 | 土浦三,藤代 | 56 | |
55 | 水戸三,勝田,牛久,鉾田一[単位制] | 水戸商(商業) | 55 |
54 | 水戸商(情報ビジネス),水戸商(国際ビジネス),
水戸工(情報技術) |
54 | |
53 | 古河三 | 53 | |
52 | 下妻二 | 水戸三(家政),水戸工(建築) | 52 |
51 | 石岡一,下館二,水海道二 | 土浦三(商業系) | 51 |
50 | 佐和,取手一(総合[単位制]) | 水戸工(工業化学・機械) | 50 |
普通科・総合学科 | 専門学科 | ||
49 | 水戸工(電気) | 49 | |
48 | 境 | 取手松陽(美術),岩瀬(衛生看護) | 48 |
47 | 古河一,伊奈 | 47 | |
46 | 那珂,土浦湖北,取手松陽 | 取手松陽(音楽),水海道二(商業) | 46 |
45 | 麻生 | 水戸三(音楽),水戸工(土木),
土浦工(情報技術),下館工(電子) |
45 |
44 | 下館工(電気,建設工学) | 44 | |
43 | 中央 | 水海道二(家政),下館工(機械),
古河一(商業系) |
43 |
42 | 水戸農(食品化学),
土浦工(機械,建築,電気) |
42 | |
41 | 取手二,竜ヶ崎二,鉾田二(総合[単位制]) | 41 | |
40 | 八千代(総合[単位制]) | 石岡商(情報処理),鬼怒商(商業系) | 40 |
39 | 藤代紫水 | 取手二(家政),竜ヶ崎二(商業系) | 39 |
38 | 竜ヶ崎二(人間文化),岩瀬,守谷 | 水戸農(生活科学,農業土木,農業経済,畜産),
笠間(メディア芸術),総和工(電子機械), つくば工科(建築技術,ロボット工学,機械)) |
38 |
37 | 石岡二,古河二 | 土浦工(土木),石岡一(園芸),
石岡商業(商業),中央(スポーツ科学), 取手二(家政),つくば工科(電気電子) 総和工(電気) |
37 |
36 | 那珂湊 | 水戸農(農業),那珂湊(商業系),
笠間(美術),古河二(福祉) |
36 |
35 | 笠間 | 水戸農(園芸),石岡一(造園),
石岡二(生活デザイン),玉造工(工業系) |
35 |
34 | 結城一,石下紫峰 | 大洗(音楽),総和工(機械) | 34 |
33 | 茨城東[単位制],大洗,竜ヶ崎南,筑波,
三和(普・ヒューマンサービス), 坂東清風(総合[単位制]),真壁,明野 |
海洋(海洋技術,海洋食品,海洋産業),
鉾田二(食品技術,農業), 真壁(農業・環境緑地,食品化学), 坂東清風(農業) |
33 |
茨城県立高校入試
2023年度 入試日程表
私立高校入試偏差値
茨城県私立高校入試の合格基準偏差値表です。合格80%以上となる開倫塾偏差値です。
普通科・総合学科 | 専門学科 | ||
71 | 江戸川学園取手(医,東大) | 70 | |
70 | 70 | ||
69 | 69 | ||
68 | 土浦日大(スーパーハイ).常総学院(特選EX),
江戸川学園取手(難関大) |
68 | |
67 | 67 | ||
66 | 水城(特進SZ),茨城(普),茗渓学園(普) | 66 | |
65 | 常総学院(特選) | 65 | |
64 | 64 | ||
63 | 土浦日大(グローバルスタディ) | 63 | |
62 | 水戸葵陵(医歯薬),土浦日大(特進) | 62 | |
61 | 東洋大附牛久(特進) | 61 | |
60 | つくば秀英(特進S) | 60 | |
59 | 明秀学園日立(特進ST) | 59 | |
58 | 水戸啓明(特進G),岩瀬日大(国公立),
霞ヶ浦(特進選抜),東洋大附牛久(グローバル) |
58 | |
57 | 茨城キリスト教(特進SG),常磐大学(特進選抜),
土浦日大(進学) |
57 | |
56 | 56 | ||
55 | 水城(特進SS),常総学院(プログレス),
東洋大附牛久(進学) |
55 | |
54 | |||
53 | 水戸葵陵(特進i),水戸啓明(フロンティア).
☆取手聖徳女子(特進) |
53 | |
52 | 52 | ||
51 | 51 | ||
50 | 茨城キリスト教(SG進学),明秀学園日立(特進S),
霞ヶ浦(特進S) |
50 | |
49 | 水城(特進SA),つくば国際大東風(特進) | ☆大成女子(看護) | 49 |
48 | 48 | ||
47 | 水戸啓明(選抜特進),常総学院(フロンティア),
岩瀬日大(日大) |
47 | |
46 | ☆水戸女子(選抜進学) | 46 | |
45 | ☆取手聖徳女子(総進・音) | 45 | |
44 | ☆大成女子(普),つくば国際大東風(医療看護進学),つくば秀英(進学T) | 44 | |
43 | 水戸啓明(特進) | 43 | |
42 | 霞ヶ浦(総進) | 42 | |
41 | 41 | ||
40 | 明秀学園日立(特進A),水戸葵陵(進学V) | ☆大成女子(家政) | 40 |
39 | 39 | ||
38 | 水戸啓明(人間経済) | 38 | |
37 | つくば国際大東風(進学) | ☆水戸女子(会計情報) | 37 |
36 | ☆水戸女子(進学・福祉),つくば国際大(進学),
☆愛国竜ヶ崎(普) |
36 | |
35 | 35 |